Stručný popis předmětu:
Provedení kompletní opravy fasády na historickém objektu budovy hasičské stanice ve Šluknově a výměny stávající střešní krytiny (bitumenové šablony za plechové šablony)
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Míru 1
407 77 Šluknov
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
27.01.2022 13:15 | výzva | Martin Chroust | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2022 08:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Chroust | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
03.02.2022 14:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Chroust | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
03.02.2022 13:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Chroust | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
28.01.2022 13:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Chroust | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Rozhodnutí o vyloučení účastníka |
![]() |
310.25 KB | |
Oznámení o výběru dodavatele |
![]() |
388.87 KB | |
Smlouva o dílo |
![]() |
1.71 MB | |
Dodatek č. 1 ke smlouvě |
![]() |
858.13 KB | |
Dodatek č. 2 ke smlouvě |
![]() |
457.35 KB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ | |
---|---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.01.2022 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/vz00000211 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
Děčínský stavební podnik s.r.o. | 47781483 | Česká republika | Ne |
Hydroizomat-Vladimír Malych | 41208838 | Slovenská republika | Ano [info] |
Stanislav Záhon | 86736558 | Česká republika | Ne |
WAKOS, s.r.o. | 62241834 | Česká republika | Ne |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Stanislav Záhon | 86736558 | Česká republika | 2 362 926,20 | 2 568 140,70 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2022 | 2 808 325,62 | 3 398 074,00 |