Stručný popis předmětu:
Provedení stavebních úprav v objektu školní jídelny ve Šluknově. Akce je rozdělena na 3 stavební objekty - zateplení, VZT a bezbariérové úpravy,
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací podmínky |
|
764,70 KiB | |
| Příloha č. 1a - Projektová dokumentace k SO 01 a SO 02 |
|
24,80 MiB | |
| Příloha č. 1b - Projektová dokumentace k SO 03 |
|
38,37 MiB | |
| Platný slepý rozpočet k nacenění pro SO 01 |
|
156,65 KiB | |
| Příloha č. 2b - Slepý rozpočet k nacenění_SO 02 |
|
45,00 KiB | |
| Příloha č. 2c - Slepý rozpočet k nacenění_SO 03 |
|
397,82 KiB | |
| Příloha č. 3 - Návrh SoD |
|
141,50 KiB | |
| Příloha č. 4 - Kvalifikace formuláře |
|
405,59 KiB | |
| Příloha č. 2a - Slepý rozpočet k nacenění_SO 01 -nepoužívat | Změnou ZD č. 5 zneplatněn - NENACEŇOVAT |
|
137,67 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2020 12:02 | výzva | Martin Chroust | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2020 14:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Chroust | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 27.01.2020 07:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Chroust | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 23.01.2020 14:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Chroust | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 23.01.2020 13:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Chroust | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2020 08:14 | ostatní | Martin Chroust | Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 28.01.2020 09:20 | ostatní | Martin Chroust | Informace k položkovému rozpočtu | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
185,13 KiB | |
| Smlouva o dílo |
|
24,10 MiB | |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě |
|
666,38 KiB | |
| Písemná zpráva zadavatele |
|
172,52 KiB | |
| Dodatek č. 2 k SoD |
|
134,60 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 19.05.2020 | 19.05.2020 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.02.2020 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 19.05.2020 | --- |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 21.05.2020 | 21.05.2020 |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 11.06.2021 | 11.06.2021 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/vz00000175 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Děčínský stavební podnik s.r.o. | 47781483 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PSD s.r.o. | 64650910 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| RB STAV plus s.r.o. | 27323099 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STAMO, spol. s.r.o. | 43222323 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STAVBY JOŽÁK s. r. o. | 28737156 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TERMI s.r.o. | 25032640 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| WAKOS, s.r.o. | 62241834 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 07.05.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PSD s.r.o. | 64650910 | Česká republika | 7 669 115,57 | 9 279 529,84 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 3 198 780,30 | 3 870 524,16 |
| 2021 | 4 470 335,27 | 5 409 105,68 |