| Název: | Příloha č. 2 - Slepý rozpočet k nacenění |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | platný soupis, použít tento |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 215,23 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 06.03.2023 15:23:27 |
| Otisk MD5: | bd02dc51dc5b6950ff22150e9db5fa49 |
| Otisk SHA256: | fe7b9c01845f61a2e308f5b8eb3ebc2d42cb79cbaafa8c7136d01ac8d3509c2c |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 - Slepý rozpočet k nacenění | platný soupis, použít tento | zadávací dokumentace |
|
215,23 KiB |
|
|
Příloha č. 2 - Slepý rozpočet k nacenění | platný soupis, použít tento | zadávací dokumentace |
|
221,34 KiB |